Electromobilité
E-mobilité
F04TSOND0407
FRONIUS - Borne de Recharge Wattpilot Go 11 J - 4.240.401 – E-mobilité 11 kW
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Fabrication européenne
Charge dynamique avec l'excédent PV
Caractéristiques techniques
Monophasé
3,68kW - Triphasé : 11kW
In...
En savoir plus
- Fabrication européenne
- Charge dynamique avec l'excédent PV
Caractéristiques techniques
| Monophasé | 3,68kW - Triphasé : 11kW |
| Installation | murale ou socle |
| Communication | Ethernet, Wifi |
| RFID | 2 cartes fournies puces d'identification fournies |
| Caractéristique | Equilibrage de charge dynamique (DLM) |
| Modes de charge | surplus PV, rapide, sur mesure |
| Caractéristique | Compteur MID intégré (refacturation possible) |
| Caractéristique | Prêt à traiter la charge bidirectionnelle (V2H/V2G) |
| Fabrication | Autriche |
| Caractéristique | Indices IP66 - IK08 |
| Dimensions | (Lxlxh) 251 x 146 x 96 mm - Poids : 3,309kg |
| Poids | 3.309 kg |
Fiche technique
Disponibilité 11 à 29 jours