Onduleurs
GoodWe
F03TS3602000104
Goodwe GW29.9K-ET – triphasé 29,9 kW
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Hybride, 3MPPT, parafoudre type II, AFCICaractéristiques techniques
Profondeur [mm]
220
Largeur [mm]
520
Hauteur [mm]
660
...
En savoir plus
Hybride, 3MPPT, parafoudre type II, AFCI
Caractéristiques techniques
| Profondeur [mm] | 220 |
| Largeur [mm] | 520 |
| Hauteur [mm] | 660 |
| Type de connexion CC | MC4 |
| Tension d'entrée max. CC [V] | 1'000 |
| Puissance nominale CA [VA] | 29'900 |
| Puissance nominale CC [W] | 30'000 |
| Rendement max. () [%] | 98.00 |
| Phases d'alimentation | 3 |
| Trackers MPP | 3 |
| Type d'onduleur | Hybride |
| Classe de protection IP | 66 |
| Poids [kg] | 54.00 |
| Fabricant | GOODWE |
Fiche technique
Disponible de 1 à 3 jours