Onduleurs
HUAWEI
F03TS3601900026
Huawei SUN2000-17K-MB0 – triphasé 17 kW
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Hybride, 2MPPT, parafoudre type II, AFCICaractéristiques techniques
Profondeur [mm]
228
Largeur [mm]
546
Hauteur [mm]
460
...
En savoir plus
Hybride, 2MPPT, parafoudre type II, AFCI
Caractéristiques techniques
| Profondeur [mm] | 228 |
| Largeur [mm] | 546 |
| Hauteur [mm] | 460 |
| Type de connexion CC | MC4 |
| Tension d'entrée max. CC [V] | 1'100 |
| Puissance nominale CA [VA] | 17'000 |
| Puissance nominale CC [W] | 18'700 |
| Phases d'alimentation | 3 |
| Trackers MPP | 2 |
| Type d'onduleur | Hybride |
| Courant d'entrée maximal par branche [A] | 20 |
| Fabricant | HUAWEI |
Disponible de 1 à 3 jours