Onduleurs
SMA
F03TS3600100306
SMA Sunny Tripower Hybrid X 5 – triphasé 5 kW
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Hybrid, 3MPPT, SPD II, AFCICaractéristiques techniques
Profondeur [mm]
239
Largeur [mm]
467
Hauteur [mm]
555
Type de conn...
En savoir plus
Hybrid, 3MPPT, SPD II, AFCI
Caractéristiques techniques
| Profondeur [mm] | 239 |
| Largeur [mm] | 467 |
| Hauteur [mm] | 555 |
| Type de connexion CC | SUNCLIX |
| Tension max. du système [V] | 1'000 |
| Tension d'entrée max. CC [V] | 1'000 |
| Puissance nominale CA [VA] | 5'000 |
| Puissance nominale CC [W] | 7'500 |
| Phases d'alimentation | 3 |
| Trackers MPP | 3 |
| Type d'onduleur | Hybride |
| Poids [kg] | 33.50 |
| Courant d'entrée maximal par branche [A] | 18 |
| Fabricant | SMA |
Fiche technique
Disponible de 1 à 3 jours