Onduleurs
HUAWEI
F03TS3001900021
Huawei SUN2000-115KTL-M2 – triphasé 0,115 kW
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
10MPPT, SPD Typ I+IICaractéristiques techniques
Profondeur [mm]
365
Largeur [mm]
1'035
Hauteur [mm]
700
Type de connexion...
En savoir plus
10MPPT, SPD Typ I+II
Caractéristiques techniques
| Profondeur [mm] | 365 |
| Largeur [mm] | 1'035 |
| Hauteur [mm] | 700 |
| Type de connexion CC | MC4 |
| Tension d'entrée max. CC [V] | 1 |
| Puissance nominale CA [VA] | 115 |
| Puissance nominale CC [W] | 117 |
| Phases d'alimentation | 3 |
| Trackers MPP | 10 |
| Type d'onduleur | Injection réseau |
| Classe de protection IP | 66 |
| Fabricant | HUAWEI |
| Poids [kg] | 93.00 |
Fiche technique
Disponible de 1 à 3 jours