Onduleurs
Sungrow
F03TS3001200173
Sungrow SG125CX P3 V1 – triphasé 125 kW
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
10 MPPT, SPD I+II, AFCICaractéristiques techniques
Profondeur [mm]
360
Largeur [mm]
1'025
Hauteur [mm]
795
Type de connex...
En savoir plus
10 MPPT, SPD I+II, AFCI
Caractéristiques techniques
| Profondeur [mm] | 360 |
| Largeur [mm] | 1'025 |
| Hauteur [mm] | 795 |
| Type de connexion CC | MC4 |
| Tension d'entrée max. CC [V] | 1'100 |
| Puissance nominale CA [VA] | 125'000 |
| Puissance nominale CC [W] | 125'000 |
| Rendement max. () [%] | 98.50 |
| Phases d'alimentation | 3 |
| Trackers MPP | 10 |
| Type d'onduleur | Injection réseau |
| Classe de protection IP | 66 |
| Poids [kg] | 43.46 |
Fiche technique
Disponible de 1 à 3 jours