Modules
Black Frame
F02TS102.266.506
JA Solar JAM54D40-460/LB LRF - Double vitrage bifacial (BF, R30, EVO2) – Black Frame 460 Wc
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Caractéristiques techniques
Catégorie
Black Frame
Puissance
460 Wp
Efficacité du module
23.00 %
Structure de panneau
Verr...
En savoir plus
Caractéristiques techniques
| Catégorie | Black Frame |
| Puissance | 460 Wp |
| Efficacité du module | 23.00 % |
| Structure de panneau | Verre-Verre |
| Protection contre l’éblouissement | Non |
| Couleur des espaces intercellulaires | Blanc |
| Couleur du cadre | Noire |
| Garantie produit | 25 ans |
| Garantie de puissance | 30 ans |
| Technologie de cellules | TOPCon type n |
| Technologie cellule | Half-cut |
| Type de panneau | Cadre biface |
| Type de prise | Stäubli Evo2 |
| Longueur de câble plus | 1'200 mm |
| Longueur de câble moins | 1'200 mm |
| Charge de pression (test) | 5.40 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (test) | 2.40 kN/m2 |
| Charge de pression (conception) | 3.60 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (conception) | 1.60 kN/m2 |
| Résistance à la grêle | HW3 |
| Classification de protection incendie | Classe C |
| MPP-Tension | 33.17 V |
| MPP-Courant | 13.87 A |
| Tension circuit ouvert | 39.70 V |
| Courant de court-circuit | 14.64 A |
| Tension système maximum | 1'500.00 V |
| Coefficient de température | -0.30 %/°C |
| Longueur | 1'762 mm |
| Largeur | 1'134 mm |
| épaisseur | 30 mm |
| poids | 22.000 kg |
Fiche technique
Disponibilité 11 à 29 jours
Info quantité indisponible