Modules
Panneaux solaires portables
F02TS102.266.487
JA Solar JAM54D40-465/LB-HW4 - Double vitrage bifacial (BF, R30, EVO2)
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Caractéristiques techniques
Catégorie
Black Frame
Puissance
465 Wp
Efficacité du module
23.30 %
Structure de panneau
Verr...
En savoir plus
Caractéristiques techniques
| Catégorie | Black Frame |
| Puissance | 465 Wp |
| Efficacité du module | 23.30 % |
| Structure de panneau | Verre-Verre |
| Protection contre l’éblouissement | Non |
| Couleur des espaces intercellulaires | Blanc |
| Couleur du cadre | Noire |
| Technologie de cellules | TOPCon type n |
| Technologie cellule | Half-cut |
| Type de panneau | Cadre biface |
| Type de prise | Stäubli Evo2 |
| Longueur de câble plus | 1'200 mm |
| Longueur de câble moins | 1'200 mm |
| Charge de pression (test) | 5.40 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (test) | 4.90 kN/m2 |
| Charge de pression (conception) | 3.60 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (conception) | 3.26 kN/m2 |
| Résistance à la grêle | HW4 |
| Classification de protection incendie | Classe C |
| MPP-Tension | 33.50 V |
| MPP-Courant | 13.88 A |
| Tension circuit ouvert | 40.20 V |
| Courant de court-circuit | 14.65 A |
| Tension système maximum | 1'500.00 V |
| Coefficient de température | -0.29 %/°C |
| Garantie produit | 25 ans |
| Garantie de puissance | 30 ans |
| Longueur | 1'762 mm |
| Largeur | 1'134 mm |
| épaisseur | 30 mm |
| poids | 28.000 kg |
Fiche technique
Disponible de 1 à 3 jours