Modules
Panneaux solaires portables
F02TS102.201.375
SunPower Performance 7 SPR-P7-460-BLK Double vitrage bifacial - (FB, R30, MC4)
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Caractéristiques techniques
Catégorie
Full Black
Puissance
460 Wp
Efficacité du module
22.60 %
Structure de panneau
Verre...
En savoir plus
Caractéristiques techniques
| Catégorie | Full Black |
| Puissance | 460 Wp |
| Efficacité du module | 22.60 % |
| Structure de panneau | Verre-Verre |
| Protection contre l’éblouissement | Non |
| Couleur des espaces intercellulaires | Noire |
| Couleur du cadre | Noire |
| Technologie de cellules | TOPCon type n |
| Technologie cellule | Shingled |
| Type de panneau | Cadre biface |
| Type de prise | Stäubli MC4 |
| Longueur de câble plus | 1'200 mm |
| Longueur de câble moins | 1'200 mm |
| Charge de pression (test) | 5.40 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (test) | 4.00 kN/m2 |
| Charge de pression (conception) | 3.60 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (conception) | 2.65 kN/m2 |
| Résistance à la grêle | HW3 |
| MPP-Tension | 35.95 V |
| MPP-Courant | 12.80 A |
| Tension circuit ouvert | 42.31 V |
| Courant de court-circuit | 13.52 A |
| Tension système maximum | 1'000.00 V |
| Coefficient de température | -0.29 %/°C |
| Garantie produit | 30 ans |
| Garantie de puissance | 30 ans |
| Longueur | 1'790 mm |
| Largeur | 1'134 mm |
| épaisseur | 30 mm |
| poids | 24.800 kg |
Fiche technique
Disponible de 1 à 3 jours