Modules
Panneaux solaires portables
F02TS102.140.403
Trina Honey TSM-290NEG9M4C.26 Double vitrage bifacial - (R30, TS4)
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Caractéristiques techniques
Catégorie
Silver Frame
Puissance
290 Wp
Efficacité du module
17.70 %
Structure de panneau
Ver...
En savoir plus
Caractéristiques techniques
| Catégorie | Silver Frame |
| Puissance | 290 Wp |
| Efficacité du module | 17.70 % |
| Structure de panneau | Verre-Verre |
| Protection contre l’éblouissement | Non |
| Couleur des espaces intercellulaires | Transparent |
| Couleur du cadre | Aluminium |
| Technologie de cellules | TOPCon type n |
| Technologie cellule | Half-cut |
| Type de panneau | Cadre biface |
| Type de prise | TS4 |
| Longueur de câble plus | 1'100 mm |
| Longueur de câble moins | 1'100 mm |
| Charge de pression (test) | 5.40 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (test) | 2.40 kN/m2 |
| Charge de pression (conception) | 3.60 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (conception) | 1.60 kN/m2 |
| Résistance à la grêle | HW3 |
| Classification de protection incendie | Classe C |
| MPP-Tension | 33.80 V |
| MPP-Courant | 8.58 A |
| Tension circuit ouvert | 40.20 V |
| Courant de court-circuit | 9.02 A |
| Tension système maximum | 1'500.00 V |
| Coefficient de température | -0.29 %/°C |
| Garantie produit | 5 ans |
| Garantie de puissance | 15 ans |
| Longueur | 1'650 mm |
| Largeur | 992 mm |
| épaisseur | 30 mm |
| poids | 21.000 kg |
Fiche technique
Disponible de 1 à 3 jours