Modules
Panneaux solaires portables
F02TS102.140.385
Trina Vertex S+ Shield TSM-465NED9R.28 Double vitrage - (BF, R30, EVO2)
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Caractéristiques techniques
Catégorie
Black Frame
Puissance
465 Wp
Efficacité du module
23.30 %
Structure de panneau
Verr...
En savoir plus
Caractéristiques techniques
| Catégorie | Black Frame |
| Puissance | 465 Wp |
| Efficacité du module | 23.30 % |
| Structure de panneau | Verre-Verre |
| Protection contre l’éblouissement | Non |
| Couleur des espaces intercellulaires | Blanc |
| Couleur du cadre | Noire |
| Technologie de cellules | TOPCon type n |
| Technologie cellule | Triple-cut |
| Type de panneau | Monofacial avec cadre |
| Type de prise | Stäubli Evo2 |
| Longueur de câble plus | 1'200 mm |
| Longueur de câble moins | 1'200 mm |
| Charge de pression (test) | 7.00 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (test) | 5.00 kN/m2 |
| Charge de pression (conception) | 4.66 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (conception) | 3.33 kN/m2 |
| Résistance à la grêle | HW4 |
| Classification de protection incendie | Classe A+ A |
| MPP-Tension | 45.70 V |
| MPP-Courant | 10.16 A |
| Tension circuit ouvert | 54.20 V |
| Courant de court-circuit | 10.85 A |
| Tension système maximum | 1'500.00 V |
| Coefficient de température | -0.29 %/°C |
| Garantie produit | 25 ans |
| Garantie de puissance | 30 ans |
| Longueur | 1'762 mm |
| Largeur | 1'134 mm |
| épaisseur | 30 mm |
| poids | 27.500 kg |
Fiche technique
Disponible de 1 à 3 jours