Modules
Panneaux solaires portables
F02TS102.140.337
Trina Vertex S+ TSM-455NEG9R.25 Double vitrage - (FB, R30, EVO2)
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Caractéristiques techniques
Catégorie
Full Black
Puissance
455 Wp
Efficacité du module
22.80 %
Structure de panneau
Verre...
En savoir plus
Caractéristiques techniques
| Catégorie | Full Black |
| Puissance | 455 Wp |
| Efficacité du module | 22.80 % |
| Structure de panneau | Verre-Verre |
| Protection contre l’éblouissement | Non |
| Couleur des espaces intercellulaires | Noire |
| Couleur du cadre | Noire |
| Technologie de cellules | TOPCon type n |
| Technologie cellule | Triple-cut |
| Type de panneau | Monofacial avec cadre |
| Type de prise | Stäubli Evo2 |
| Longueur de câble plus | 1'100 mm |
| Longueur de câble moins | 1'100 mm |
| Charge de pression (test) | 5.40 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (test) | 4.00 kN/m2 |
| Charge de pression (conception) | 3.60 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (conception) | 2.65 kN/m2 |
| Résistance à la grêle | HW3 |
| Classification de protection incendie | Classe C |
| MPP-Tension | 45.00 V |
| MPP-Courant | 10.11 A |
| Tension circuit ouvert | 53.40 V |
| Courant de court-circuit | 10.77 A |
| Tension système maximum | 1'500.00 V |
| Coefficient de température | -0.29 %/°C |
| Tolérance de puissance | -0/+5 |
| Garantie produit | 25 ans |
| Garantie de puissance | 30 ans |
| Longueur | 1'762 mm |
| Largeur | 1'134 mm |
| épaisseur | 30 mm |
| poids | 21.000 kg |
Fiche technique
Disponible de 1 à 3 jours