Modules
Panneaux solaires portables
F02TS102.073.514
Soluxtec Das Modul RE DMMXSCNi450-BW A.1 - (BF, R30, EVO2)
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Caractéristiques techniques
Catégorie
Black Frame
Puissance
450 Wp
Efficacité du module
23.09 %
Structure de panneau
Verr...
En savoir plus
Caractéristiques techniques
| Catégorie | Black Frame |
| Puissance | 450 Wp |
| Efficacité du module | 23.09 % |
| Structure de panneau | Verre-film |
| Protection contre l’éblouissement | Non |
| Couleur des espaces intercellulaires | Blanc |
| Couleur du cadre | Noire |
| Technologie de cellules | TOPCon type n |
| Technologie cellule | Half-cut |
| Type de panneau | Monofacial avec cadre |
| Type de prise | Stäubli Evo2 |
| Longueur de câble plus | 1'200 mm |
| Longueur de câble moins | 1'200 mm |
| Charge de pression (test) | 5.40 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (test) | 4.00 kN/m2 |
| Charge de pression (conception) | 3.60 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (conception) | 2.66 kN/m2 |
| Résistance à la grêle | HW4 |
| MPP-Tension | 32.62 V |
| MPP-Courant | 13.81 A |
| Tension circuit ouvert | 39.18 V |
| Courant de court-circuit | 14.53 A |
| Tension système maximum | 1'500.00 V |
| Coefficient de température | -0.30 %/°C |
| Garantie produit | 30 ans |
| Garantie de puissance | 30 ans |
| Longueur | 1'722 mm |
| Largeur | 1'133 mm |
| épaisseur | 30 mm |
| poids | 21.500 kg |
Fiche technique
Disponible de 1 à 3 jours