Modules
Full Black
F02TS102.073.422
Soluxtec Das Modul RE AG DMMXSCNi440-BB AntiGlare - (FB, R30, EVO2) – Full Black 440 Wc
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Verre spécialement structuré avec une protection accrue contre l’éblouissement de moins de 10'000 cd/m² jusqu’à un angle d’incid...
En savoir plus
Verre spécialement structuré avec une protection accrue contre l’éblouissement de moins de 10'000 cd/m² jusqu’à un angle d’incidence ≤ 30° ++Soluxtec fait actuellement l'objet d'une procédure d'insolvabilité dont l'issue est incertaine++
Caractéristiques techniques
| Catégorie | Full Black |
| Puissance | 440 Wp |
| Efficacité du module | 22.55 % |
| Structure de panneau | Verre-film |
| Protection contre l’éblouissement | Oui |
| Couleur des espaces intercellulaires | Noire |
| Couleur du cadre | Noire |
| Garantie produit | 30 ans |
| Garantie de puissance | 30 ans |
| Technologie de cellules | TOPCon type n |
| Technologie cellule | Half-cut |
| Type de panneau | Monofacial avec cadre |
| Type de prise | Stäubli Evo2 |
| Longueur de câble plus | 1'200 mm |
| Longueur de câble moins | 1'200 mm |
| Charge de pression (test) | 5.40 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (test) | 4.00 kN/m2 |
| Charge de pression (conception) | 3.60 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (conception) | 2.66 kN/m2 |
| Résistance à la grêle | HW4 |
| MPP-Tension | 32.74 V |
| MPP-Courant | 13.44 A |
| Tension circuit ouvert | 38.83 V |
| Courant de court-circuit | 14.17 A |
| Tension système maximum | 1'500.00 V |
| Coefficient de température | -0.30 %/°C |
| Longueur | 1'722 mm |
| Largeur | 1'133 mm |
| épaisseur | 30 mm |
| poids | 21.500 kg |
Fiche technique
Disponible de 1 à 3 jours
22 pièces disponibles