Modules
Panneaux solaires portables
F02TS102.060.232
SoliTek BLACKSTAR 455 Wc Double vitrage bifacial - (FB, R30, EVO2)
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Caractéristiques techniques
Catégorie
Full Black
Puissance
455 Wp
Efficacité du module
22.77 %
Structure de panneau
Verre...
En savoir plus
Caractéristiques techniques
| Catégorie | Full Black |
| Puissance | 455 Wp |
| Efficacité du module | 22.77 % |
| Structure de panneau | Verre-Verre |
| Protection contre l’éblouissement | Non |
| Couleur des espaces intercellulaires | Noire |
| Couleur du cadre | Noire |
| Technologie de cellules | TOPCon type n |
| Technologie cellule | Half-cut |
| Type de panneau | Cadre biface |
| Type de prise | Stäubli Evo2 |
| Longueur de câble plus | 1'200 mm |
| Longueur de câble moins | 1'200 mm |
| Charge de pression (test) | 8.10 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (test) | 3.60 kN/m2 |
| Charge de pression (conception) | 5.40 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (conception) | 2.40 kN/m2 |
| Résistance à la grêle | HW3 |
| Classification de protection incendie | Classe A |
| MPP-Tension | 29.71 V |
| MPP-Courant | 15.31 A |
| Tension circuit ouvert | 34.82 V |
| Courant de court-circuit | 15.97 A |
| Tension système maximum | 1'500.00 V |
| Coefficient de température | -0.30 %/°C |
| Garantie produit | 30 ans |
| Garantie de puissance | 30 ans |
| Longueur | 1'762 mm |
| Largeur | 1'134 mm |
| épaisseur | 30 mm |
| poids | 25.500 kg |
Fiche technique
Disponible de 1 à 3 jours