Modules
Panneaux solaires portables
F02TS102.054.054
DAS Energy 9x4M FJB - 180 Wc
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Caractéristiques techniques
Catégorie
Laminé/sans cadre
Puissance
180 Wp
Efficacité du module
16.10 %
Structure de pannea...
En savoir plus
Caractéristiques techniques
| Catégorie | Laminé/sans cadre |
| Puissance | 180 Wp |
| Efficacité du module | 16.10 % |
| Structure de panneau | Flexible |
| Protection contre l’éblouissement | Non |
| Couleur des espaces intercellulaires | Gris |
| Couleur du cadre | Sans cadre |
| Technologie de cellules | PERC p-type |
| Technologie cellule | Full Cell |
| Type de panneau | Monofacial sans cadre |
| Type de prise | Stäubli Evo2 |
| Longueur de câble plus | 900 mm |
| Longueur de câble moins | 900 mm |
| Charge de pression (test) | 5.40 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (test) | 2.40 kN/m2 |
| Charge de pression (conception) | 3.60 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (conception) | 1.60 kN/m2 |
| MPP-Tension | 20.34 V |
| MPP-Courant | 8.95 A |
| Tension circuit ouvert | 24.65 V |
| Courant de court-circuit | 9.48 A |
| Tension système maximum | 1'000.00 V |
| Coefficient de température | -0.34 %/°C |
| Tolérance de puissance | -5/+5 |
| Transformateur requis | Non |
| Garantie produit | 10 ans |
| Garantie de puissance | 40 ans |
| Longueur | 1'595 mm |
| Largeur | 699 mm |
| épaisseur | 2 mm |
| poids | 4.100 kg |
Fiche technique
Disponible de 1 à 3 jours