Modules
Panneaux solaires portables
F02TS102.054.031
DAS Energy 12x2M FJB - 120 Wc
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Caractéristiques techniques
Catégorie
Laminé/sans cadre
Puissance
120 Wp
Efficacité du module
15.60 %
Structure de pannea...
En savoir plus
Caractéristiques techniques
| Catégorie | Laminé/sans cadre |
| Puissance | 120 Wp |
| Efficacité du module | 15.60 % |
| Structure de panneau | Flexible |
| Protection contre l’éblouissement | Non |
| Couleur des espaces intercellulaires | Gris |
| Couleur du cadre | Sans cadre |
| Technologie de cellules | PERC p-type |
| Technologie cellule | Full Cell |
| Type de panneau | Monofacial sans cadre |
| Type de prise | Stäubli Evo2 |
| Longueur de câble plus | 900 mm |
| Longueur de câble moins | 900 mm |
| Charge de pression (test) | 5.40 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (test) | 2.40 kN/m2 |
| Charge de pression (conception) | 3.60 kN/m2 |
| Charge d’aspiration (conception) | 1.60 kN/m2 |
| MPP-Tension | 13.56 V |
| MPP-Courant | 8.95 A |
| Tension circuit ouvert | 16.43 V |
| Courant de court-circuit | 9.48 A |
| Tension système maximum | 1'000.00 V |
| Coefficient de température | -0.34 %/°C |
| Tolérance de puissance | -5/+5 |
| Transformateur requis | Non |
| Garantie produit | 10 ans |
| Garantie de puissance | 40 ans |
| Longueur | 2'035 mm |
| Largeur | 377 mm |
| épaisseur | 2 mm |
| poids | 2.800 kg |
Fiche technique
Disponible de 1 à 3 jours