Modules
Verre-Film
F01TS6365140
Hi-MO X10 Scientist LR7-72HVH 660M
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Câble (env. 140 cm) et système de connecteurs MC4 inclus
Cadre stable en aluminium anodisé argenté
Cellules solaires HPBC haute...
En savoir plus
- Câble (env. 140 cm) et système de connecteurs MC4 inclus
- Cadre stable en aluminium anodisé argenté
- Cellules solaires HPBC haute performance
- épaisseur du verre 3,2 mm
- résistance à la grêle: RG 4 (Certificat AEAI)
Caractéristiques techniques
| Nombre de cellules | 144 |
| Bifacial | non |
| Couleur de la feuille arrière côté cellule | blanc |
| Classe de protection | IP68 |
| Epaisseur du verre face avant (mm) | 3.20 |
| Optimiseur intégrée | non |
| Section de l'âme du câble (mm²) | 4.00 |
| Longueur du câble minus (cm) | 140.00 |
| Longueur du câble (cm) plus | 140.00 |
| Courant de court-circuit (A) | 15.45 |
| Tension en circuit ouvert Uoc (V) | 54.10 |
| Tolérance de puissance | 0 - 3 % |
| Capacité de charge maximale de la surface (pression) (Pa) | 5400 |
| Courant inverse maximal (A) | 25 |
| Tension max. du système (V) | 1500 |
| Pression max. Charge de vent (aspiration) (Pa) | 2400 |
| Composition du module | verre-film |
| Efficacité des modules (%) | 24.40 |
| Puissance nominale (Wc) | 660 |
| Courant nominal Impp (A) | 14.75 |
| Couleur du cadre | argent |
| Type de cadre | encadré |
| Type de connecteur | MC4 Evo 2 |
| Coefficient de température Isc (%/C) | 0.0500 |
| Coefficient de température Pmpp (%/C) | -0.2600 |
| Coefficient de température Uoc (%/C) | -0.2000 |
| Coupe de la cellule | demi-cellule |
| Type de cellule | monocristallin |
Fiche technique
Disponible de 1 à 3 jours