Modules
Verre-Film
F01TS6365003
DM465G12RT-48HBW-V
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
câble inclus (130 cm) et système de connexion MC4
cadre stable en aluminium anodisé noir
TOPCon cellules solaires à haute perf...
En savoir plus
- câble inclus (130 cm) et système de connexion MC4
- cadre stable en aluminium anodisé noir
- TOPCon cellules solaires à haute performance
- épaisseur du verre 3,2 mm
- résistance à la grêle: RG 4 (Certificat AEAI)
Caractéristiques techniques
| Nombre de cellules | 96 |
| Bifacial | non |
| Couleur de la feuille arrière côté cellule | blanc |
| Classe de protection | IP68 |
| Epaisseur du verre face avant (mm) | 3.20 |
| Optimiseur intégrée | non |
| Section de l'âme du câble (mm²) | 4.00 |
| Longueur du câble minus (cm) | 130.00 |
| Longueur du câble (cm) plus | 130.00 |
| Courant de court-circuit (A) | 15.88 |
| Tension en circuit ouvert Uoc (V) | 36.46 |
| Tolérance de puissance | 0 - 3 % |
| Capacité de charge maximale de la surface (pression) (Pa) | 5400 |
| Courant inverse maximal (A) | 25 |
| Tension max. du système (V) | 1500 |
| Pression max. Charge de vent (aspiration) (Pa) | 3600 |
| Composition du module | verre-film |
| Efficacité des modules (%) | 23.30 |
| Puissance nominale (Wc) | 465 |
| Courant nominal Impp (A) | 14.91 |
| Couleur du cadre | noir |
| Type de cadre | encadré |
| Type de connecteur | MC4 Evo 2A |
| Coefficient de température Isc (%/C) | 0.0480 |
| Coefficient de température Pmpp (%/C) | -0.2900 |
| Coefficient de température Uoc (%/C) | -0.2500 |
| Coupe de la cellule | demi-cellule |
| Type de cellule | monocristallin |
Disponible de 1 à 3 jours