Modules
Bi-Verre
F01TS6364673
TSM-470NEG9RP.25Z Vertex S+ G3
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Câble inclus (env. 110 cm) et système de connecteurs MC4-EVO
Cadre robuste en aluminium anodisé noir
Cellules solaires TOPCon à...
En savoir plus
- Câble inclus (env. 110 cm) et système de connecteurs MC4-EVO
- Cadre robuste en aluminium anodisé noir
- Cellules solaires TOPCon à haute performance
- Épaisseur du verre; 1,6 mm / 1,6 mm
Caractéristiques techniques
| Nombre de cellules | 150 |
| Bifacial | non |
| Couleur de la feuille arrière côté cellule | noir |
| Classe de protection | IP68 |
| Epaisseur du verre face avant (mm) | 1.60 |
| Optimiseur intégrée | non |
| Section de l'âme du câble (mm²) | 6.00 |
| Longueur du câble minus (cm) | 110.00 |
| Longueur du câble (cm) plus | 110.00 |
| Courant de court-circuit (A) | 15.99 |
| Tension en circuit ouvert Uoc (V) | 37.30 |
| Tolérance de puissance | +5 Wp |
| Courant inverse maximal (A) | 30 |
| Tension max. du système (V) | 1500 |
| Composition du module | bi-verre |
| Efficacité des modules (%) | 23.50 |
| Puissance nominale (Wc) | 470 |
| Courant nominal Impp (A) | 14.93 |
| Couleur du cadre | noir |
| Type de cadre | encadré |
| Type de connecteur | MC4 Evo 2 |
| Coefficient de température Isc (%/C) | 0.0400 |
| Coefficient de température Pmpp (%/C) | -0.2600 |
| Coefficient de température Uoc (%/C) | -0.2400 |
| Coupe de la cellule | demi-cellule |
| Type de cellule | monocristallin |
Disponible de 1 à 3 jours