Onduleurs
Standard 3P
F01TS6364432
SigenMicro Inverter 500
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Caractéristiques techniques
Puissance nominale AC (kW)
0.50
Connexion CC
MC4
Phases d'alimentation
1
Classe de protection...
En savoir plus
Caractéristiques techniques
| Puissance nominale AC (kW) | 0.50 |
| Connexion CC | MC4 |
| Phases d'alimentation | 1 |
| Classe de protection | IP67 |
| Puissance max. AC (kVA) | 0.50 |
| Courant de sortie max. (A) | 2.08 |
| Puissance de raccordement DC max (kWp) | 0.67 |
| Tension d'entrée max. DC (V) | 60.00 |
| Courant de court-circuit max. total (A) | 20.00 |
| Tension d'entrée max. MPP (V) | 60.00 |
| Rendement maximal (%) | 97.00 |
| Tension d'entrée minimale (V) | 16 |
| Tension d'entrée min. MPP (V) | 16.00 |
| Température ambiante min. (°C) | -40 |
| Interface 1 | W-Lan |
| Tension d’entrée max. (V) | 20 |
Fiche technique
Disponible de 1 à 3 jours