Modules
Verre-Film
F01TS6364399
KPV 450 Wp HC
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Câble inclus (env. 125 cm) et système de connecteurs MC4
Cadre robuste en aluminium anodisé noir
Cellules solaires TOPCon haute...
En savoir plus
- Câble inclus (env. 125 cm) et système de connecteurs MC4
- Cadre robuste en aluminium anodisé noir
- Cellules solaires TOPCon haute performance
- Épaisseur du verre: 3,2 mm
- Espacement entre les cellules: noir
- Fabriqué en Autriche
- Classe de résistance à la grêle: RG 4
Caractéristiques techniques
| Nombre de cellules | 108 |
| Bifacial | non |
| Bus bars (p.) | 16 |
| Couleur de la feuille arrière côté cellule | blanc |
| Classe de protection | IP65 |
| Optimiseur intégrée | non |
| Longueur du câble minus (cm) | 125.00 |
| Longueur du câble (cm) plus | 125.00 |
| Courant de court-circuit (A) | 13.68 |
| Tension en circuit ouvert Uoc (V) | 40.07 |
| Tolérance de puissance | +5W |
| Courant inverse maximal (A) | 35 |
| Tension max. du système (V) | 1500 |
| Composition du module | verre-film |
| Efficacité des modules (%) | 22.52 |
| Puissance nominale (Wc) | 450 |
| Courant nominal Impp (A) | 13.06 |
| Couleur du cadre | noir |
| Type de cadre | encadré |
| Type de connecteur | MC4 |
| Coefficient de température Isc (%/C) | 0.0450 |
| Coefficient de température Pmpp (%/C) | -0.3200 |
| Coefficient de température Uoc (%/C) | -0.2500 |
| Coupe de la cellule | demi-cellule |
| Type de cellule | monocristallin |
Disponible de 1 à 3 jours