Modules
Bi-Verre
F01TS6364395
KPV GML 430Wp BFTC FRAMELESS
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Câble (env. 35 cm) et système de connecteurs MC4 inclus
Version sans cadre
Cellules solaires TOPCon haute performance
Épaisseur...
En savoir plus
- Câble (env. 35 cm) et système de connecteurs MC4 inclus
- Version sans cadre
- Cellules solaires TOPCon haute performance
- Épaisseur du verre: 3 mm × 3 mm
- Espacement entre les cellules: transparent
- Agrément pour une utilisation en hauteur (DIBt)
- Fabriqué en Autriche
Caractéristiques techniques
| Nombre de cellules | 108 |
| Bifacial | oui |
| Bus bars (p.) | 16 |
| Couleur de la feuille arrière côté cellule | transparent |
| Classe de protection | IP65 |
| Epaisseur du verre face avant (mm) | 3.00 |
| Optimiseur intégrée | non |
| Section de l'âme du câble (mm²) | 4.00 |
| Longueur du câble minus (cm) | 35.00 |
| Longueur du câble (cm) plus | 35.00 |
| Courant de court-circuit (A) | 13.21 |
| Tension en circuit ouvert Uoc (V) | 38.92 |
| Tolérance de puissance | +5W |
| Courant inverse maximal (A) | 15 |
| Tension max. du système (V) | 1000 |
| Composition du module | bi-verre |
| Efficacité des modules (%) | 20.90 |
| Puissance nominale (Wc) | 430 |
| Courant nominal Impp (A) | 12.57 |
| Type de cadre | sans cadre |
| Type de connecteur | MC4 |
| Coefficient de température Isc (%/C) | 0.0450 |
| Coefficient de température Pmpp (%/C) | -0.3200 |
| Coefficient de température Uoc (%/C) | -0.2500 |
| Coupe de la cellule | demi-cellule |
| Type de cellule | monocristallin |
Disponible de 1 à 3 jours