Modules
Verre-Film
F01TS6362898
EcoLife X10 LR7-54HVB-490M
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Câble inclus (env. 120 cm) et système de connecteurs MC4-EVO
Cadre en aluminium anodisé noir, robuste
Cellules solaires HPBC ha...
En savoir plus
- Câble inclus (env. 120 cm) et système de connecteurs MC4-EVO
- Cadre en aluminium anodisé noir, robuste
- Cellules solaires HPBC haute performance
- Épaisseur du verre: 3,2 mm
- Classe de résistance à la grêle: RG 4 (certificat AEAI)
Caractéristiques techniques
| Nombre de cellules | 108 |
| Bifacial | non |
| Couleur de la feuille arrière côté cellule | noir |
| Classe de protection | IP68 |
| Epaisseur du verre face avant (mm) | 3.20 |
| Optimiseur intégrée | non |
| Section de l'âme du câble (mm²) | 4.00 |
| Longueur du câble minus (cm) | 120.00 |
| Longueur du câble (cm) plus | 120.00 |
| Courant de court-circuit (A) | 15.33 |
| Tension en circuit ouvert Uoc (V) | 40.52 |
| Tolérance de puissance | 0 - 3% |
| Capacité de charge maximale de la surface (pression) (Pa) | 5400 |
| Courant inverse maximal (A) | 25 |
| Tension max. du système (V) | 1500 |
| Pression max. Charge de vent (aspiration) (Pa) | 2400 |
| Composition du module | verre-film |
| Efficacité des modules (%) | 24.00 |
| Puissance nominale (Wc) | 490 |
| Courant nominal Impp (A) | 14.63 |
| Couleur du cadre | noir |
| Type de cadre | encadré |
| Type de connecteur | MC4 Evo 2 |
| Coefficient de température Isc (%/C) | 0.0500 |
| Coefficient de température Pmpp (%/C) | -0.2600 |
| Coefficient de température Uoc (%/C) | -0.2000 |
| Coupe de la cellule | demi-cellule |
| Type de cellule | monocristallin |
Disponible de 1 à 3 jours