Modules
Modules intégrés au toit
F01TS6362337
Activ´Glass Solrif BC Fullblack (BBC) 440W – Module intégré au toit 440 Wc
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Câble (env. 120 cm) et système de connecteurs MC4 inclus
Cadre Solrif robuste en aluminium anodisé noir (Solrif N)
Cellules sol...
En savoir plus
- Câble (env. 120 cm) et système de connecteurs MC4 inclus
- Cadre Solrif robuste en aluminium anodisé noir (Solrif N)
- Cellules solaires back-contact haute performance
- Épaisseur du verre: 4 mm
- Classe de résistance à la grêle: RG 5 (certificat AEAI)
Caractéristiques techniques
| Nombre de cellules | 132 |
| Bifacial | non |
| Couleur de la feuille arrière côté cellule | noir |
| Classe de protection | IP68 |
| Epaisseur du verre face avant (mm) | 4.00 |
| Optimiseur intégrée | non |
| Section de l'âme du câble (mm²) | 4.00 |
| Longueur du câble minus (cm) | 120.00 |
| Longueur du câble (cm) plus | 120.00 |
| Courant de court-circuit (A) | 11.61 |
| Tension en circuit ouvert Uoc (V) | 47.39 |
| Tolérance de puissance | +5 |
| Capacité de charge maximale de la surface (pression) (Pa) | 7400 |
| Tension max. du système (V) | 1500 |
| Pression max. Charge de vent (aspiration) (Pa) | 7400 |
| Composition du module | verre-film |
| Efficacité des modules (%) | 23.10 |
| Puissance nominale (Wc) | 440 |
| Courant nominal Impp (A) | 10.79 |
| Couleur du cadre | noir |
| Type de cadre | roof integration frame |
| Type de connecteur | MC4 |
| Coefficient de température Isc (%/C) | 0.0460 |
| Coefficient de température Pmpp (%/C) | -0.2900 |
| Coefficient de température Uoc (%/C) | -0.2460 |
| Largeur de cellule (mm) | 166.000 |
| Coupe de la cellule | demi-cellule |
| Longueur de cellule (mm) | 83.000 |
| Type de cellule | monocristallin |
Fiche technique
Disponible de 1 à 3 jours