Modules
Verre-Film
F01TS6361974
KPV 400 Wp HC Alpin Terracotta
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Câble (env. 115 cm) et système de connecteurs MC4 inclus
Cadre robuste en aluminium anodisé ALPIN noir
Cellules solaires TOPCon...
En savoir plus
- Câble (env. 115 cm) et système de connecteurs MC4 inclus
- Cadre robuste en aluminium anodisé ALPIN noir
- Cellules solaires TOPCon haute performance
- Épaisseur du verre: 4,0 mm
- Finition terracotta pour toitures en tuiles rouges et projets de protection du patrimoine
- Fabriqué en Autriche
Caractéristiques techniques
| Nombre de cellules | 108 |
| Bifacial | non |
| Bus bars (p.) | 16 |
| Couleur de la feuille arrière côté toit | blanc |
| Couleur de la feuille arrière côté cellule | noir |
| Epaisseur du verre face avant (mm) | 4.00 |
| Optimiseur intégrée | non |
| Section de l'âme du câble (mm²) | 4.00 |
| Longueur du câble minus (cm) | 115.00 |
| Longueur du câble (cm) plus | 115.00 |
| Courant de court-circuit (A) | 13.72 |
| Tension en circuit ouvert Uoc (V) | 37.90 |
| Tolérance de puissance | +5 Wp |
| Courant inverse maximal (A) | 20 |
| Tension max. du système (V) | 1000 |
| Composition du module | verre-film |
| Efficacité des modules (%) | 20.02 |
| Puissance nominale (Wc) | 400 |
| Courant nominal Impp (A) | 12.76 |
| Couleur du cadre | rouge |
| Type de cadre | encadré |
| Type de connecteur | MC4 |
| Coefficient de température Isc (%/C) | 0.0450 |
| Coefficient de température Pmpp (%/C) | -0.3000 |
| Coefficient de température Uoc (%/C) | -0.2500 |
| Largeur de cellule (mm) | 182.000 |
| Coupe de la cellule | demi-cellule |
| Longueur de cellule (mm) | 91.000 |
| Type de cellule | monocristallin |
Disponible de 1 à 3 jours