Modules
Verre-Film
F01TS6360079
DMMXSCNi 450 BW RE
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Soluxtec fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité. Veuillez vous informer des conséquences possibles, notamment en ce qui co...
En savoir plus
Soluxtec fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité. Veuillez vous informer des conséquences possibles, notamment en ce qui concerne la garantie du fabricant.
- Câble (env. 120 cm) et système de connecteurs MC4-EVO inclus
- Cadre robuste en aluminium anodisé noir
- Cellules solaires TOPCon haute performance
- Épaisseur du verre: 3,2 mm
- Résistance à la grêle: RG 4 (Certificat AEAI)
- Fabriqué en Allemagne
Caractéristiques techniques
| Nombre de cellules | 108 |
| Bifacial | non |
| Bus bars (p.) | 10 |
| Couleur de la feuille arrière côté cellule | blanc |
| Classe de protection | IP68 |
| Epaisseur du verre face avant (mm) | 3.20 |
| Optimiseur intégrée | non |
| Section de l'âme du câble (mm²) | 4.00 |
| Longueur du câble minus (cm) | 120.00 |
| Longueur du câble (cm) plus | 120.00 |
| Courant de court-circuit (A) | 14.53 |
| Tension en circuit ouvert Uoc (V) | 39.18 |
| Tolérance de puissance | +4,99 Wp |
| Capacité de charge maximale de la surface (pression) (Pa) | 5400 |
| Courant inverse maximal (A) | 25 |
| Tension max. du système (V) | 1500 |
| Pression max. Charge de vent (aspiration) (Pa) | 4000 |
| Composition du module | verre-film |
| Efficacité des modules (%) | 23.09 |
| Puissance nominale (Wc) | 450 |
| Courant nominal Impp (A) | 13.81 |
| Couleur du cadre | noir |
| Type de cadre | encadré |
| Type de connecteur | MC4 Evo 2 |
| Coefficient de température Isc (%/C) | 0.0300 |
| Coefficient de température Pmpp (%/C) | -0.3000 |
| Coefficient de température Uoc (%/C) | -0.2800 |
| Largeur de cellule (mm) | 182.000 |
| Coupe de la cellule | demi-cellule |
| Longueur de cellule (mm) | 91.000 |
| Type de cellule | monocristallin |
Disponible de 1 à 3 jours