Modules
Verre-Film
F01TS6359687
Comet 2U G645-MCH72Mw G2
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Compris le câble (140 cm) et le système de connecteurs compatible MC4 (pas Stäubli)
Cadre stable en aluminium anodisé
Cellules...
En savoir plus
- Compris le câble (140 cm) et le système de connecteurs compatible MC4 (pas Stäubli)
- Cadre stable en aluminium anodisé
- Cellules solaires de type N hautes performances
- Épaisseur du verre: 3,2 mm
Caractéristiques techniques
| Nombre de cellules | 144 |
| Bifacial | non |
| Bus bars (p.) | 20 |
| Couleur de la feuille arrière côté cellule | blanc |
| Classe de protection | IP68 |
| Epaisseur du verre face avant (mm) | 3.20 |
| Optimiseur intégrée | non |
| Section de l'âme du câble (mm²) | 4.00 |
| Longueur du câble minus (cm) | 140.00 |
| Longueur du câble (cm) plus | 140.00 |
| Courant de court-circuit (A) | 15.06 |
| Tension en circuit ouvert Uoc (V) | 54.30 |
| Tolérance de puissance | +3 % |
| Capacité de charge maximale de la surface (pression) (Pa) | 5400 |
| Courant inverse maximal (A) | 25 |
| Tension max. du système (V) | 1500 |
| Pression max. Charge de vent (aspiration) (Pa) | 2400 |
| Composition du module | verre-film |
| Efficacité des modules (%) | 23.90 |
| Puissance nominale (Wc) | 645 |
| Courant nominal Impp (A) | 14.34 |
| Couleur du cadre | argent |
| Type de cadre | encadré |
| Type de connecteur | MC4 compatible |
| Coefficient de température Isc (%/C) | 0.0500 |
| Coefficient de température Pmpp (%/C) | -0.2600 |
| Coefficient de température Uoc (%/C) | -0.2200 |
| Coupe de la cellule | demi-cellule |
| Type de cellule | monocristallin |
Disponible de 1 à 3 jours