Modules
Bi-Verre
F01TS6357330
SOLID BIFACIAL FRAMED GLASS/GLASS 435W
Cet article est disponible uniquement avec un compte client.
Câble inclus (env. 120 cm) et système de connexion MC4-EVO
Cadre stable en aluminium anodisé noir
Conception transparente
Cellu...
En savoir plus
- Câble inclus (env. 120 cm) et système de connexion MC4-EVO
- Cadre stable en aluminium anodisé noir
- Conception transparente
- Cellules solaires TOPCon haute performance
- Épaisseur du verre: 2 × 3,2 mm
- Résistance à la grêle: RG 5 (Certificat AEAI)
Caractéristiques techniques
| Nombre de cellules | 108 |
| Bifacial | oui |
| Bus bars (p.) | 10 |
| Couleur de la feuille arrière côté toit | transparent |
| Couleur de la feuille arrière côté cellule | transparent |
| Classe de protection | IP68 |
| Epaisseur du verre face avant (mm) | 3.20 |
| Optimiseur intégrée | non |
| Section de l'âme du câble (mm²) | 4.00 |
| Longueur du câble minus (cm) | 120.00 |
| Longueur du câble (cm) plus | 120.00 |
| Courant de court-circuit (A) | 13.80 |
| Tension en circuit ouvert Uoc (V) | 36.92 |
| Tolérance de puissance | +5 Wp |
| Capacité de charge maximale de la surface (pression) (Pa) | 10500 |
| Courant inverse maximal (A) | 22 |
| Tension max. du système (V) | 1000 |
| Pression max. Charge de vent (aspiration) (Pa) | 5400 |
| Composition du module | bi-verre |
| Efficacité des modules (%) | 22.27 |
| Puissance nominale (Wc) | 435 |
| Courant nominal Impp (A) | 13.20 |
| Couleur du cadre | noir |
| Type de cadre | encadré |
| Type de connecteur | MC4 Evo 2 |
| Coefficient de température Isc (%/C) | 0.0450 |
| Coefficient de température Pmpp (%/C) | -0.3000 |
| Coefficient de température Uoc (%/C) | -0.2500 |
| Largeur de cellule (mm) | 182.000 |
| Coupe de la cellule | demi-cellule |
| Longueur de cellule (mm) | 91.875 |
| Type de cellule | monocristallin |
Disponible de 1 à 3 jours